★販売中★
《カーサ新札幌 B棟》1411
■新さっぽろ駅徒歩6分
■14階建て最上階
■眺望良し
所在地 | 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目1番5号 |
---|---|
交通 | 地下鉄新さっぽろ駅 徒歩6分 |
価格 | 2,580万円 |
専有面積 | (壁芯)69.93㎡ (バルコニー面積)14.67㎡ |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1994年10月 |
管理形態 | 全部委託 |
管理員の 勤務形態 | 日勤 |
管理費 | 7,880円/月 |
修繕積立金 | 7,530円/月 |
現況 | 空家 |
引渡可能時期 | 即時 |
備考 | 管理会社:日本ハウズイング |
設備特徴 | 主要採光面:南西向き |
★販売中止★
■閑静な住宅地
■小中学校、バス停近い
■バス停 常盤中学校前まで600m、芸術の森小学校まで450m、常盤中学校まで500m、 ファミリーマート常盤3条店まで800m、ラルズ石山店まで2400m、真駒内駅まで6100m、 常盤公園まで180m
所在地 | 札幌市南区真駒内254-208 |
---|---|
交通 | バス停 「常盤中学校前」 徒歩8分 地下鉄真駒内駅 バス11分 |
価格 | 1,980万円 |
土地面積 | (公簿)207.40㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道状況 (角地・間口) | 北側8.0m、公道、接面12.2m |
設備特徴 | バス1坪以上、トイレ2カ所、温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台、 3口以上コンロ、システムキッチン、クローゼット、セントラル、 主要採光:南向き |
備考 |
★売却済み★
■車庫2台・屋外駐車3台・外壁総タイル貼りの広々5LDKの、自然に囲まれた、別荘感覚の住宅です。
■札幌市立真駒内桜山小学校まで1000m、札幌市立真駒内中学校まで1400m、ラルズマート真駒内店まで1200m、ツルハドラッグ真駒内南店まで400m、セブンイレブン真駒内南町店まで450m、エドウィン・ダン記念公園まで1000m、バス停 真駒内花園まで130m
所在地 | 札幌市南区真駒内柏丘9丁目3番45号 |
---|---|
交通 | 札幌市南北線 「真駒内駅」 徒歩23分 バス停 「真駒内花園」 130m |
価格 | 3,200万円 |
土地面積 | (公簿)392.60㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
築年月 | 1997年10月 |
現況 | 空家 |
引渡可能時期 | 即時 |
接道状況 (角地・間口) | 東41.0m、公道 接面17.0m |
地勢 | 傾斜地 |
設備特徴 | バス1坪以上、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、シャワールーム、IHクッキングヒーター、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、照明器具、出窓、全居室フローリング、クッションフロア、電気、上水道、下水道、地下室、床暖房、エアコン、エアコン2台以上、セントラル、ダブルロックドア、モニタ付インターホン、電動シャッター、庭、庭10坪以上、駐車場3台分、主要採光面:東向き、2面採光、二世帯向き、オール電化、吹抜、隣接建物距離2m以上、全面棟無 |
★販売中★
■閑静な住宅地
■北西角地
■小中学校、バス停近い
■バス停 藤野5条7丁目まで120m、藤野南小学校まで300m、藤野中学校まで210m、コープさっぽろ藤野店まで950m、ツルハドラッグ藤野店まで750m、セブンイレブン藤野2条店まで800m、東光ストア藤野店まで1500m
所在地 | 札幌市南区藤野4条6丁目2番6号 |
---|---|
交通 | バス停 「藤野5条7丁目」 徒歩2分 地下鉄真駒内駅 バス28分 |
価格 | 1,880万円 |
土地面積 | (公簿)244.54㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道状況 (角地・間口) | 北側6.0m、接面15.2m・西側9.0m、接面11.4m面する |
設備特徴 | バス1坪以上、追焚機能、浴室暖房、浴室乾燥機、浴室に窓あり、トイレ 2カ所、温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台、IHクッキングヒーター、 独立型キッチン、クローゼット、ウォークインクローゼット、照明器具、 人感センサー付照明、ダウンライト、複層ガラス、Low-Eガラス、出窓、 クッションフロア、電気、上水道、下水道、FF暖房、エアコン、CS、 モニタ付インターホン、ディンブルキー、火災警報器(報知器)、庭、 庭10坪以上、駐車場3台分以上、3面採光、閑静な住宅街 |
備考 |
★売却済み★
■日当たり良好
■閑静な住宅街
所在地 | 札幌市中央区南16条西12丁目837-14、836-25、-27の内(地番) |
---|---|
交通 | 札幌市電 西線16条 徒歩6分 札幌市南北線 「幌平橋」駅 徒歩19分 |
価格 | 4,200万円(坪単価54.82万円) |
土地面積 | 253.29㎡(76.62坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
法令制限等 | なし |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 (角地・間口) | 北5.4m 接面12.0m 東4.0m 接面17.4m 地勢:平坦 |
設備 | |
備考 |
★売却済み★
■閑静な住宅街
■南東向き陽当たり良・大型スーパー近く、広々6LDK、屋根裏納戸付きの住宅です。
■駐車屋外3台、車庫1台。
■太陽光発電・蓄電池・融雪層付き。
■MEGAドン.キホーテまで290m、北海道銀行まで290m、北洋銀行まで290m、郵便局まで290m、札幌市立新光小学校まで890m、札幌市立新川中学校まで1220m、丸亀製麵まで250m、新川インターチェンジまで700m
所在地 | 札幌市北区新川三条8丁目8番21号 |
---|---|
交通 | JR札沼線 「新川駅」 徒歩19分 |
価格 | 3,680万円 |
土地面積 | (公簿)220.24㎡ |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
築年月 | 2009年04月 |
現況 | 空家 |
引渡可能時期 | 相談 |
接道状況 (角地・間口) | 南東11.1m、公道 接面11.0m |
設備特徴 | バス1坪以上、追焚機能、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台、IHクッキングヒーター、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、照明器具、室内物干し、複層ガラス、全居室フローリング、クッションフロア、電気、上水道、下水道、太陽光発電システム、床暖房、エアコン2台以上、セントラル、BS端子、モニタ付インターホン、ティンブルキー、火災警報器(報知器)、庭、サンルーム、駐車場3台分、主要採光面:南東向き、バリアフリー、二世帯向き、オール電化、24時間換気システム、外壁サイディング |
★売却済み★
■建築条件無し
■解体更地渡し
■閑静な住宅街
■南東向き陽当たり良好
■地下鉄駅徒歩圏内
所在地 | 札幌市南区澄川五条11丁目15-10 |
---|---|
交通 | 札幌市南北線 自衛隊前駅 徒歩14分 |
価格 | 1,780万円(坪単価22.99万円) |
土地面積 | 256.00㎡(77.44坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
法令制限等 | なし |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道状況 (角地・間口) | 南8.0m公道 接面16.0m |
設備 | 都市ガス、電気、上水道、下水道 |
売主 | モトダ建設工業株式会社 |
備考 | 建築条件付き土地では有りません。 お好きなハウスメーカーで建築可能です。 入居日・引渡日変更や付帯条件、別途料金が発生する場合もありますのでご確認ください。 |
★売却済み★
■<A・B区画>建設条件付き売り土地
■国道230号線から5件目、バス停近くです
■徒歩1分、バス停「石山2条8丁目」16分乗車、地下鉄南北線真駒内駅
■生活環境が整っていて非常に便利なところです!
■A・B一括販売相談可(アパート最適)
■設計プラン見積は、何度でも無料で致します。お気軽にご相談ください。
所在地 | 札幌市南区石山1条7丁目412-17 |
---|---|
交通 | バス停 「石山2条8丁目」 徒歩1分 地下鉄真駒内駅 バス16分 |
価格 | A区画 970万円(坪単価19.22万円) B区画 990万円(坪単価19.62万円) |
土地面積 | A区画 166.85㎡(50.47坪) B区画 166.85㎡(50.47坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
法令制限等 | 北側斜線高度地区、戸建住環境保全地区、宅地造成工事規制区域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道状況 (角地・間口) | 東側8.00m、間口14.82m面する・西側6.00m、14.82m面する |
設備 | 上下水道、電気:北海道電気、ガス:個別プロパン |
売主 | モトダ建設工業株式会社 |
備考 | 建築条件付土地:この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、モトダ建設工業株式会社と住宅の建築請負契約を締結して頂く事を条件として販売します。この期間に請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約を白紙とし、受領した金額は全額返金とします。 |
★売却済み★
■建築条件無し
■お好きなハウスメーカーで建築できます
■地下鉄徒歩8分
■南西向き陽当たり良
■閑静な住宅街
■地下鉄東豊線 月寒中央駅まで600m、札幌市立月小学校まで900m、札幌市立月寒中学校まで500m、スーパーアークス月寒東店まで500m、セイコーマート月寒東2条店まで150m
所在地 | 札幌市豊平区月寒二条5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東豊線 月寒中央駅まで600m |
価格 | 5,500万円(坪単価55.01万円) |
土地面積 | 330.56㎡(100坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
法令制限等 | なし |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡可能時期 | 即時 |
接道状況 (角地・間口) | 南東11.0m、公道接面18.1m 地勢:平坦 |
設備 | 都市ガス、電気、上水道、下水道 |
売主 | モトダ建設工業株式会社 |
備考 | 入居日・引渡日変更や付帯条件、別途料金が発生する場合もありますのでご確認ください。 |
★売却済み★
■広々ゆったり閑静な住宅地。
■建設条件付き売り土地です。
■周辺はスーパーやホームセンター、病院、銀行など暮らしやすい環境となっています。
■設計プランから見積は、何度でも無料で致します。お気軽にご相談ください。
■徒歩2分、バス停「川沿1条5丁目」9分乗車、地下鉄南北線真駒内駅
所在地 | 札幌市南区北ノ沢7丁目1715-87 |
---|---|
交通 | バス停 「川沿1条5丁目」 徒歩2分 地下鉄真駒内駅 バス9分 |
価格 | 1,030万円(坪単価14.81万円) |
土地面積 | 229.90㎡(69.54坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
法令制限等 | 建築基準法第22条区域、高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 (角地・間口) | 北東側8.00m、間口12.10m面する |
設備 | 上下水道、電気:北海道電気、ガス:個別プロパン |
売主 | モトダ建設工業株式会社 |
備考 | 建築条件付土地:この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、モトダ建設工業株式会社と住宅の建築請負契約を締結して頂く事を条件として販売します。この期間に請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約を白紙とし、受領した金額は全額返金とします。 |
★売却済み★
■南向き陽当たり良
■閑静な住宅街
■設計プラン見積までは、何度でも無料にて致します
■二世帯住宅プラン例あり
■札幌市立藻岩南小学校 1000m、札幌市立南が丘中学校 1700m、バス停 川沿12条2丁目 300m
所在地 | 札幌市南区川沿十三条2丁目 |
---|---|
交通 | 札幌市南北線 真駒内駅まで4,400m |
価格 | 930万円(坪単価24.81万円) |
土地面積 | 123.96㎡(37.50坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
法令制限等 | なし |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 (角地・間口) | 南8.0m公道 地勢:平坦 |
設備 | プロパンガス、電気、上水道、下水道、整形地 |
売主 | モトダ建設工業株式会社 |
備考 | 入居日・引渡日変更や付帯条件、別途料金が発生する場合もありますのでご確認ください。 |
★売却済み★
■閑静な住宅街
■広々4LDK車庫付き・敷地106坪・南向き日当たり良・立派な庭付き
■札幌市立簾舞小学校まで800m、札幌市立簾舞中学校まで650m、バス停 簾舞団地まで400m、コープさっぽろ藤野店まで2500m、東光ストア藤野店まで3100m、ツルハドラッグ藤野店まで2300m、セブンイレブン藤野3条11丁目店まで550m
所在地 | 札幌市南区簾舞二条1丁目 |
---|---|
交通 | 札幌市南北線 「真駒内駅」 9,300m バス停 「簾舞団地」 400m |
価格 | 1,030万円 |
土地面積 | (公簿)352.30㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
築年月 | 1985年08月 |
現況 | 空家 |
引渡可能時期 | 相談 |
接道状況 (角地・間口) | 南8.0m、公道 接面21.9m |
地勢 | 平坦 |
設備特徴 | バス1坪以上、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、3口以上コンロ、クローゼット、照明器具、プロパンガス、電気、上水道、下水道、電動シャッター、主要採光面:南向き、全室2面採光、整形地、閑静な住宅街 |
★売却済み★
■ハウス山口築38年
■管理棟築35年
■年間利回り満室時9.15%
■現在空き部屋2室有り
■駐車場5台
■ロードヒーティング
■融雪層有り
■南東向き564.31㎡(170.07坪)の敷地
■バス停まで90m、地下鉄東西線 ひばりが丘駅まで700m、札幌市立信濃小学校まで550m、札幌市立信濃中学校まで210m、セブンイレブンまで170m、スーパーアークスまで550m
所在地 | 札幌市厚別区厚別中央四条2丁目21番21号及び21番22号 |
---|---|
交通 | 札幌市東西線 ひばりが丘駅 徒歩9分 |
価格 | 8,500万円 |
構造・規模 | 木造2階建 |
延床面積 | 644.79㎡ |
土地面積 | (公簿)564.31㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 1種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
築年月 | 1985年9月 |
管理費 | なし |
修繕積立金 | なし |
現況 | 賃貸中 |
引渡可能時期 | 相談 |
接道状況 (角地・間口) | 角地:2方道路 南16.0m公道接面15.0m 東6.0m公道接面23.3m 地目:宅地 地勢:平坦 |
備考 | 入居日・引渡日変更や付帯条件、別途料金が発生する場合もありますのでご確認ください。 |
★売却済み★
■現在まで工務店が、資材置場兼作業所で使用していました。
■軽量鉄骨天井高4mの平屋建・3相200Vの各種加工機械も設置されています。
■現状での売却希望です。
所在地 | 札幌市南区北ノ沢1871番69(地番) |
---|---|
交通 | 札幌市南北線 真駒内駅 距離6,000m |
価格 | 800万円(坪単価4.72万円) |
最適用途 | 資材置場用地 |
土地面積 | (公募)561.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
引渡し方法 | 現況渡し |
地目 | 雑種他 |
都市計画 | 調整区域 |
法令制限等 | なし |
現況 | 建物有 |
引渡可能時期 | 相談 |
備考 | 入居日・引渡日変更や付帯条件、別途料金が発生する場合もありますのでご確認ください。 |
★売却済み★
■JR函館本線岩見沢駅 徒歩19分
所在地 | 岩見沢市稔町71番33(地番) |
---|---|
交通 | JR函館本線岩見沢駅 徒歩19分 |
価格 | 150万円(坪単価1.51万円) |
土地面積 | 330.00㎡(99.83坪) |
土地権利 | 所有権 |
引渡し方法 | 更地渡し |
地目 | 田 |
都市計画 | 市街化区域 |
私道負担面積 | なし |
用途地域 | 1種低層 |
法令制限等 | 外壁後退距離1m |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 60% |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即時 |
接道状況 | 角地:2方道路 北西6.0m 公道接面16.1m 南西8.0m 公道接面16.2m 地勢:平坦 |
設備特徴 | プロパンガス、電気、上水道、下水道 |
備考 | ※付帯条件や別途料金が発生する場合もありますのでご確認ください。 |
★売却済み★
■オーナーチェンジ物件です。
■表面利回り24%。南向き、陽当たり良。
■藻岩南小学校まで350m、川沿16条2丁目まで260m、南が丘中学校まで2000m、ビッグハウスサウスまで350m、ラッキー川沿店まで1100m、ローソン川沿18条1丁目店まで350m、晴生会さっぽろ南病院まで500m
所在地 | 札幌市南区川沿十七条1丁目1番1号 |
---|---|
交通 | 川沿16条2丁目まで260m 札幌市南北線真駒内駅4,300m |
価格 | 350万円 |
構造・規模 | RC5階建 地下1階/3階部分 |
専有面積 | (壁芯)77.75㎡ |
バルコニ一面積 | 7.7㎡ |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1986年06月 |
管理形態 | 自主管理 |
管理方法 | 自主管理 |
管理費 | 6,000円/月 |
修繕積立金 | 8,000円/月 |
駐車場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
設備特徴 | 主要採光面:南向き |
備考 | 年間予定賃料収入:84,00万円 利回り:24,00% 管理会社」北海道住宅協会 (現況優先)※入居日・引渡日変更や付帯条件、別途料金が発生する場合もありますのでご確認ください。 |
★A・B売却済み★
■川沿良い土地が出ました
■小・中学校と公園に囲まれる子育てに最適の環境。
■ショッピングや銀行など利便性の高いエリア。
所在地 | 札幌市南区川沿7条3丁目 |
---|---|
交通 | 大通停・札幌駅停 バス電車1本 バス停 藻岩小学校前:300m |
販売区画数 | 2区画 |
敷地面積 | 162.65㎡(49.20坪) 1区画:162.61㎡(49.18坪) |
販売価格 | 1,050万円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種低層住居地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
私道負担 | 無 |
設備 | 上下水道:札幌市上下水道局 電気:北海道電力 ガス:個別プロパン |
売主 | モトダ建設工業株式会社 |
備考 |
★売却済み★
■閑静な住宅街
■南側が公園に面して広々陽当たり良
■間取り(地下車庫2台・物置・玄関のみ共用・1階2階二世帯向き・1階3LDK•2階4LDK)
所在地 | 札幌市南区藤野四条9丁目3-20 |
---|---|
交通 | 札幌市南北線 真駒内駅距離7,900m |
価格 | 1,730万円 |
構造・規模 | 木造2階建地下1階 |
建物面積 | 8LDK 237.06㎡ |
土地面積(公簿) | 350.68㎡ |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 1種低層 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
築年月 | 1989年07月 |
現況 | 所有者居住中 |
引渡日 | 相談 |
建築確認番号 | 第C0495号 |
接道状況 | 北8.0m公道接面14.5m |
地勢 | 高台 |
設備特徴 | 建物状況調査:2022年03月19日実施済(報告書あリ)検査料買主負担なし、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台、3口以上コンロ、独立型キッチン、システムキッチン、全居室収納、クローゼット、照明器具、プロパンガス、複層ガラス、出窓、電気、上水道、下水道、地下室、床暖房、エアコン2台以上、モニタ付インターホン、ワイドバルコニー、庭10坪以上、駐車場3台分 主要採光面:南向き、3面採光 二世帯向き、外壁サイディング、隣接建物距離2m以上、閑静な住宅街 建築確認完了検査済証 |
備考 | ※付帯条件や別途料金が発生する場合もありますのでご確認ください。 |
★売却済み★
■バス停藤野4条2丁目まで徒歩2分
■国道230号線近く!
☆セブンイレブン 札幌藤野3条2丁目店 243m
☆札幌市立藤の沢小学校 506m
☆藤野沢簡易郵便局 587m
☆南消防署藤野出張所 647m
☆北海道文教大学付属幼稚園 616m
所在地 | 札幌市南区藤野四条2丁目 |
---|---|
交通 | 札幌市南北線「真駒内」駅バス14分 「藤野4条2丁目」徒歩2分 |
価格 | 950万円(坪単価5.49万円) |
土地面積 | 公簿572.78㎡(173.26坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現状渡し |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即時 |
接道状況 (角地・間口) | 西側 公道 幅員6.00m 接道 16.455m |
設備 | 公共上・下水道、プロパンガス |
備考 | 学校区:藤の沢小学校、石山中学校 |
★A・B棟売却済み★
☆日当良
☆駐車2台から3台(最大)
☆エコジョーズ(1F床暖・2Fパネル)
☆IHヒーター
☆1Fクーラー付き
☆1Fトイレ(手洗カウンター)2Fトイレ
☆1F洗面台 2F洗面所
☆自家発電付き
所在地 | 札幌市南区北ノ沢7丁目1716-65、1716-224 |
---|---|
販売戸数 | A-B 2区画 |
交通 | バス停川沿1条5丁目徒歩2分 地下鉄真駒内駅バス9分 |
価格 | A・B区画共 土地建物2,930万円(消費税込) |
土地面積 | A区画土地 1716-65・136.99㎡(41.44坪) B区画土地 131.43㎡(39.75坪) |
構造・規模 | 木造2階建て |
建物面積 | A区画建物 114.68㎡(34.69坪) B区画建物 114.68㎡(34.69坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南南西側間口 A区画8,442m / B区画8,970m |
完成 | 令和3年1月上旬 |
引渡日 | 即入居可能 |
取引形態 | 売主 手数料不要 |
★売却済み★
☆アパート用地に最適
☆間口13mの整形地
☆西野屯田通りに近くアクセス良好!
■セブンイレブン札幌西野5条号 139m
■ほっともっと西野広島通店 416m
■西野桜幼稚園 573m
■北海道信用金庫西野支店 694m
■札幌西野南郵便局 849m
■医療法人知仁会八木整形外科病院 1,228m
所在地 | 札幌市西区西野五条6丁目337-81 |
---|---|
交通 | 札幌市東西線「発寒南」駅徒歩32分 バス13分「西野6条8丁目」停歩5分 |
価格 | 2,500万円(坪単価22.64万円) |
土地面積 | 公簿365.17㎡(110.46坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現状渡し |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 (角地・間口) | 北西側8.0m行動に接面13.048m |
備考 | 学校区:手稲東小学校、手稲東中学校 |
★売却済み★
家賃収入・利回り
設定家賃満室時
①75,000円×2=150,000円 ②70,000円×1=70,000円
220,000円(①+②)×12=2,640,000円
現状1戸募集中70,000円
利回り5.28%
2区画一括売却
※2区画合わせて220.93坪
※隣にアパート新築出来ます
所在地 | 札幌市西区西野五条6丁目10-23 337-8、337-81 |
---|---|
交通 | 札幌市東西線「発寒南」駅バス13分 バス停歩5分 |
価格 | 5,000万円 |
土地面積 | 730.37㎡(220.93坪) |
構造・規模 | 木造2階建 |
建物面積 | 248.24㎡ |
建物名 | グリーンハイツ西野 |
土地権利 | 所有権 |
施行会社 | 西岡建設(株) |
総戸数 | 3戸 |
築年月 | 2002年9月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | アパート3台 他3台可能 |
接道状況 (角地・間口) | 北西側8.0m公道に接面12.970m+13.048=26.018m |
設備 | 公共上・下水道 |
★売却済み★
☆2LDK→3LDKに変更可能
(物置を部屋「10帖間」に改造できます)
☆南西角地・陽当たり良好
☆大型ショッピングセンター施設充実
☆交通・買い物利便性良好
☆ブロック塀・ロードヒーティング付
☆駐車場(庭に増設可能)
☆新築時からの状態で、内外部修理必要です。
所在地 | 札幌市東区北二十八条東十七丁目5番地1 |
---|---|
交通 | 地下鉄東豊線「元町」駅 徒歩8分 |
間取タイプ | 2LDK |
価格 | 2,030万円 |
土地面積 | 147㎡ |
構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
建物面積 | 延べ 166.57㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
築年月 | 平成15年11月30日新築 |
駐車場 | 無し |
現況 | 空家 |
引渡日 | 即時 |
設備 | 都市ガス、上下水道、セントラルヒーティング、車庫電動シャッター、車庫、物置、温室、ベランダ |
備考 | 学校区:元町小学校、元町中学校 |
★売却済み★
☆カーポート2台用付き
☆閑静な住宅街
所在地 | 札幌市南区南沢2条2丁目12-23 |
---|---|
交通 | 札幌市営地下鉄南北線「真駒内」駅 バス20分 「川沿12条4丁目」バス停下車徒歩13分 |
間取タイプ | 4LDK |
価格 | 930万円 |
土地面積 | 197.4㎡ |
構造・規模 | 木造2階建 |
建物面積 | 108.89㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
築年月 | 1987年6月(昭和62年) |
駐車場 | 有 |
現況 | 居住中 |
引渡日 | 相談 |
設備 | 上下水道・プロパンガス |
備考 | 駐車3台可能 カーポート2台用 |
★売却済み★
☆東西線「バスセンター前」駅徒歩3分
☆「大通」駅徒歩7分
☆近隣商業施設多数、生活便利な住環境
☆ペット飼育可
☆敷地内駐車場空あり
所在地 | 札幌市中央区南1条東3丁目4 |
---|---|
交通 | 東西線「バスセンター前」駅徒歩3分 |
間取タイプ | 4LDK |
価格 | 3,850万円 |
土地面積 | 185㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建3階部分 |
建物面積 | 93.47㎡ |
バルコニー面積 | 10.69㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 商業地域 |
築年月 | 2004年2月 |
総戸数 | 58戸 |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 日勤 |
管理費 | 9,320円/月 |
積立金 | 18,830円/月 |
現況 | 空家 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | 有 10,000円~11,000円 |
施工会社 | 大和ハウス(株) |
設備 | オートロック・システムキッチン・トランクルーム・エレベーター・BS |
備考 | ペット飼育可 |
★売り止め★
☆価格値下げ
☆閑静な住宅街
☆真駒内人気エリア
☆最寄駅:地下鉄南北線「真駒内」駅
☆電動シャッター車庫付き
☆車庫内物置あり
☆セントラルヒーティング、1F床暖房付
所在地 | 札幌市南区真駒内柏丘8丁目4-53 |
---|---|
交通 | 地下鉄南北線「真駒内」駅 |
間取タイプ | 4SLDK |
価格 | 1,630万円 |
土地面積 | 185㎡ |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 |
建物面積 | 137.55㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
築年月 | 平成5年5月26日 |
駐車場 | 有 |
現況 | 居住中 |
接道状況 | 前方道路8m |
引渡日 | 相談 |
設備 | 都市ガス・下水道 |
備考 | 北東向き 学校区:真駒内桜山小学校、真駒内中学校 前回価格1,930万円・前回情報公開日2019.4.22 前回物件番号71240229 |
★売却済み★
☆東豊線「美園」駅徒歩8分!!
☆建築条件付売地!!
☆国道36号線近く、交通便良
A区画 1.700万円 売却済み
B区画 1.380万円 売却済み
C区画 1.380万円 売却済み
所在地 | 札幌市豊平区月寒東1条2丁目1-20 |
---|---|
価格 | A区画 1,700万円 |
土地面積 | 153.34㎡(46.38坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | |
引渡条件 | 建築条件付(更地渡し) |
現況 | 古家有 |
引渡日 | 相談 |
設備 | 上下水道・北海道ガス |
接道状況 | 北西8m舗装道路18.036m面する 南西8m舗装道路18.086m面する |
備考 | 【学校区】美園小学校・月寒中学校 |
★売却済み★
☆新幹線駅決定・徒歩18分
(2030年度末開業予定)
☆倶知安市街地で広い宅地!!
☆建築条無し!!
☆ニセコリゾート近い
☆利便施設の多い市街地
☆羊蹄山眺望良!!
所在地 | 虻田郡倶知安町南4条東3丁目11-60 |
---|---|
交通 | JR函館本線「倶知安」駅徒歩18分 |
価格 | 780万円 |
土地面積 | 314.71㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 150% |
他の法令上の制限 | 景観法 |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現状渡し |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即 |
設備 | 電気・水道・し尿浄化槽・道路側溝 |
接道状況 | 前面道路無し 11-61貸地可能 |
備考 | 11-61から東側8m私道へ接続可能です。 11-61は道路として使用可能です。 |
★売却済み★
☆売土地(1区画)広いです!
☆日当り良(藻岩山南斜面)
☆3方向道路(東・西・南側)
☆閑静な住宅街
所在地 | 札幌市南区北ノ沢5丁目 |
---|---|
価格 | 1,070万円 |
土地面積 | 383.82㎡(116.1坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現状渡し |
現況 | 更地 |
